Обганяючи хвилі… Швидкості ніколи не буває занадто багато. І якщо Ви хочете відчути справжню владу над стихією, то двох думок бути не може – Вам потрібен реактивний катер. Приголомшлива динаміка і маневреність дозволяють помістити реактивні катери в окремий клас суден для активного відпочинку. Так багато адреналіну Ви не отримаєте більше ніде.
Відео-огляд Sea-Doo 2012
Детальний відео-огляд катерів Sea-Doo
З катерами Sea-Doo 2012 Ви можете ознайомитися з нашої онлайн-презентації:
Musclecraft
| ![]() | Модель | ![]() | Кількість місць, шт. | ![]() | Довжина, м. | ![]() | Потужність, к.с. | |
Моделі 2012 року | |||||||||
Musclecraft | |||||||||
200 Speedster | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 6,02 | ![]() | 510 | ||
WAKE 230 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Recreational | |||||||||
210 Challenger SE | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | 6,25 | ![]() | 430 | ||
230 Challenger SE | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Моделі 2011 року | |||||||||
150 Speedster | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 4,67 | ![]() | 255 | ||
200 Speedster | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 6,02 | ![]() | 510 | ||
WAKE 230 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Recreational | |||||||||
210 Challenger SE | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | 6,25 | ![]() | 430 | ||
230 Challenger SE | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Вся представлена на сайті інформація, що стосується вартості товару, носить інформаційний характер і ні за яких умов не є публічною офертою, яка визначається положеннями (ст. Ст. 633, 641, 642 і гл.63 Цивільного кодексу України). Точну інформацію про вартість товару Ви зможете отримати від менеджера по електронній пошті або по телефону. Оплата в гривнях за комерційним курсом на день оплати.