Обгоняя волны… Скорости никогда не бывает слишком много. И если Вы хотите почувствовать настоящую власть над стихией, то двух мнений быть не может — Вам нужен реактивный катер. Потрясающая динамика и маневренность позволяют поместить реактивные катера в отдельный класс судов для активного отдыха. Так много адреналина Вы не получите больше нигде.
Видео-обзор Sea-Doo 2012
Подробный видео-обзор катеров Sea-Doo
С катерами Sea-Doo 2012 вы можете ознакомится из нашей онлайн-презентации:
| ![]() | Модель | ![]() | Кол-во мест, шт. | ![]() | Длина, м. | ![]() | Мощность, л.с. | |
Модели 2012 года | |||||||||
Musclecraft | |||||||||
200 Speedster | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 6,02 | ![]() | 510 | ||
WAKE 230 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Recreational | |||||||||
210 Challenger SE | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | 6,25 | ![]() | 430 | ||
230 Challenger SE | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Модели 2011 года | Musclecraft | ||||||||
150 Speedster | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 4,67 | ![]() | 255 | ||
200 Speedster | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 6,02 | ![]() | 510 | ||
WAKE 230 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Recreational | |||||||||
210 Challenger SE | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | 6,25 | ![]() | 430 | ||
230 Challenger SE | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 7,16 | ![]() | 510 | ||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товара, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями (ст. ст. 633, 641, 642 и гл.63 Гражданского кодекса Украины). Точную информацию о стоимости товара Вы сможете получить от менеджера по электронной почте или по телефону. Оплата в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.